圆形微波炉外带容器 - 黑色/白色,带透明盖
产品编号:
产品描述:
物品 数字 | 规格 | 容量 | 重量 | 方面 | 案件 重量。 | 案件 立方体 | 案件 盒 |
JX-RO5 | 圆形,PP | 500毫升 | 27克 | 15.5厘米*15.5厘米*6厘米 | 4.55公斤 | 0.024m 2 | 150 |
JX-RO7 | 圆形,PP | 700毫升 | 34克 | 18.5厘米*18.5厘米*6厘米 | 5.6公斤 | 0.031m 2 | 150 |
JX-RO9 | 圆形,PP | 900毫升 | 38克 | 18.5厘米*18.5厘米*6.5厘米 | 6.2公斤 | 0.032m 2 | 150 |
JX-RO11 | 圆形,PP | 1100毫升 | 46克 | 18.5厘米*18.5厘米*8厘米 | 7.4公斤 | 0.037m 2 | 150 |
JX-RO13 | 圆形,PP | 1300毫升 | 55克 | 23厘米*23厘米*6厘米 | 8.75公斤 | 0.048米 2 | 150 |
矩形微波炉外带容器 - 黑色/白色,带透明盖
产品编号:
产品描述:
物品 数字 | 规格 | 容量 | 重量 | 方面 | 案件 重量 | 案件 立方体 | 案件 盒 |
JX-RE3 | 矩形,PP | 350毫升 | 25克 | 14.5厘米*11.5厘米*4厘米 | 4.25公斤 | 0.017m 2 | 150 |
JX-RE5 | 矩形,PP | 500毫升 | 33克 | 19.8厘米*13.5厘米*3厘米 | 5.45公斤 | 0.025m 2 | 150 |
JX-RE7 | 矩形,PP | 700毫升 | 36克 | 19.8厘米*13.5厘米*4厘米 | 5.9公斤 | 0.026m 2 | 150 |
JX-RE8 | 矩形,PP | 800毫升 | 48克 | 22.5厘米*15.5厘米*5.5厘米 | 7.7公斤 | 0.033m 2 | 150 |
JX-RE9 | 矩形,PP | 950毫升 | 49克 | 22.5厘米*15.5厘米*6厘米 | 7.85公斤 | 0.033m 2 | 150 |
JX-RE11 | 矩形,PP | 1100毫升 | 50克 | 22.5厘米*15.5厘米*6.5厘米 | 8公斤 | 0.034m 2 | 150 |
JX-RE4 | 矩形,PP | 400毫升 | 65克 | 16.4厘米*11.1厘米*5.1厘米 | 16.7公斤 | 0.13米 2 | 240 |
隔层微波炉外带容器 - 黑色/白色,带透明盖
产品编号:
产品描述:
物品 数字 | 规格 | 容量 | 重量 | 方面 | 案件 重量。 | 案例立方体 | 案件 盒 |
JX-C29 | 矩形,2 件 | 900毫升 | 45克 | 22厘米*15.5厘米*6厘米 | 7.25公斤 | 0.036平方米 | 150 |
JX-C28 | 矩形,2 件 | 800毫升 | 45克 | 21厘米*15.5厘米*5.5厘米 | 7.25公斤 | 0.033平方米 | 150 |
JX-C39 | 矩形,3 组合 | 950毫升 | 60克 | 24.5厘米*19厘米*5厘米 | 9.5公斤 | 0.069m² | 150 |
熟食容器盖
产品编号:
产品描述:
物品 数字 | 规格 | 容量 | 称重 t 放 | 方面 | 案件 瓦 t | 案例立方体 | 案件 盒 |
J8178 | 聚丙烯/聚乙烯 | 1850毫升 | 68克 | 17厘米*17厘米*12.5厘米 | 8.66公斤 | 0.075平方米 | 120 |
J9111 | 聚丙烯/聚乙烯 | 950毫升 | 40克 | 11.5厘米*11.5厘米*14厘米 | 10.1公斤 | 0.069平方米 | 240 |
J7118 | 聚丙烯/聚乙烯 | 700毫升 | 33克 | 11.5厘米*11.5厘米*11厘米 | 8.42公斤 | 0.056立方米 | 240 |
J4116 | 聚丙烯/聚乙烯 | 450毫升 | 26克 | 11.5厘米*11.5厘米*8厘米 | 6.74公斤 | 0.041立方米 | 240 |
J3116 | 聚丙烯/聚乙烯 | 350毫升 | 23克 | 11.5厘米*11.5厘米*6厘米 | 6.02公斤 | 0.039立方米 | 240 |
J2115 | 聚丙烯/聚乙烯 | 250毫升 | 20克 | 11.5厘米*11.5厘米*4.5厘米 | 5.3公斤 | 0.033立方米 | 240 |
餐具-叉、刀勺叉-黑/白/透明
产品编号:
产品描述:
物品 数字 | 规格 | 容量 | 重量 放 | 方面 | 案件 重量 . | 案件 立方体 | 案件 帕克 k |
叉 | |||||||
J9F1511 | 聚丙烯 | — | 2.5G | 15厘米*2.3厘米*0.3厘米 | 3公斤 | 0.011m | 1000 |
J9F1818 | 聚丙烯 | — | 5.6G | 18厘米*2.6厘米*0.4厘米 | 6.1公斤 | 0.018m | 1000 |
J9F1513 | 聚丙烯 | 2.7G | 15厘米*3厘米*0.3厘米 | 3.2公斤 | 0.013m | 1000 | |
J9F1712 | 聚苯乙烯 | 一 | 6.0G | 17.8厘米*2.7厘米*0.4厘米 | 6.5公斤 | 0.012m | 1000 |
J9F1816 | 聚苯乙烯 | — | 6.8G | 18厘米*2.5厘米*0.3厘米 | 7.3公斤 | 0.016m | 1000 |
刀 | |||||||
J9K1688 | 聚丙烯 | — | 2.5克 | 16.5厘米*1.6厘米*0.3厘米" | 3公斤 | 0.008m | 1000 |
J9K1815 | 聚丙烯 | — | 5.6克 | 18.5厘米*1.9厘米*0.3厘米" | 6.1公斤 | 0.015m | 1000 |
J9K1913 | 聚苯乙烯 | 6.0克 | 19.2厘米*2厘米*0.3厘米" | 6.5公斤 | 0.013m | 1000 | |
J9K1915 | 聚苯乙烯 | — | 7.2克 | 19.8厘米*2厘米*0.3厘米" | 7.7公斤 | 0.015m | 1000 |
勺子 | |||||||
J9S1411 | 聚丙烯 | 2.5克 | 14.5厘米*3厘米*0.2厘米 | 3公斤 | 0.01m | 1000 | |
J9S1413 | 聚丙烯 | — | 2.7克 | 14厘米*3.5厘米*0.3厘米 | 3.2公斤 | 0.013m | 1000 |
J9S1619 | 聚丙烯 | 4.8克 | 16厘米*3.5厘米*0.3厘米 | 5.3公斤 | 0.019m | 1000 | |
J9S1412 | 聚丙烯 | — | 2.5克 | 14厘米*3.5厘米*0.3厘米 | 3公斤 | 0.012m | 1000 |
J9S1512 | 聚苯乙烯 | — | 4.5克 | 15.5厘米*3.5厘米*0.4厘米 | 5公斤 | 0.012m | 1000 |
J9S1613 | 聚苯乙烯 | 5.2克 | 16.5厘米*3.3厘米*0.3厘米 | 5.7公斤 | 0.013m | 1000 | |
斯波克 | |||||||
J9S21411 | 聚丙烯 | 一 | 2.5克 | 14厘米*3厘米*0.3厘米 | 3公斤 | 0.01m | 1000 |